Περιγραφή
Το TS-1264U-RP-4G διαθέτει τετραπύρηνο επεξεργαστή Intel® Celeron® N5105/N5095 (burst up to 2.9GHz), δύο θύρες 2.5GbE RJ45, Port Trunking για έως και 5Gbps συνολικό bandwidth και ενσωματωμένη 4K HDMI θύρα. Με μία PCIe Gen 3 θύρα το TS-1264U-RP-4G προσφέρει ευελιξία στην επέκταση της λειτουργικότητας ενός NAS και επιτρέπει την εγκατάσταση καρτών: 10GbE/5GbE κάρτα δικτύου, QM2 κάρτα για M.2 SSD caching, ή Edge TPU.
- Τετραπύρηνος Intel® Celeron® N5105/N5095 επεξεργαστής
- 4 GB
- Intel® UHD Graphics
- Qtier™ auto-tiering τεχνολογία και SSD caching
- AES 256-bit κρυπτογράφηση
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| CPU | Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz | |
| SSD Cache Acceleration Support | Yes | |
| Graphics | Intel® UHD Graphics | |
| System memory | 4 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB) | |
| Maximum Memory | 16 GB (2 x 8 GB) | |
| Memory Slot | 2 x SO-DIMM DDR4 | |
| Flash Memory | 4GB (Dual boot OS protection) | |
| Drive Bay | 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | |
| Drive Compatibility | 3.5-inch SATA hard disk drives | |
| 2.5-inch SATA hard disk drives | ||
| 2.5-inch SATA solid state drives | ||
| LED Indicators | HDD 1-12, Status, LAN, Expansion, Power | |
| 2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M) | 2 (also support 10M) | |
| USB 2.0 port | 2 | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | 2 x Type A USB3.2 Gen2 | |
| M.2 Slot | Optional via a PCIe adapter HDMI Output | 1, HDMI 1.4b |
| Buttons | Power, Reset | |
| Operating Temperature | 0 ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F) | |
| Relative Humidity | 5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C (80.6˚F) | |
| Power Consumption | HDD sleep: 37.854 W, Operating Mode, Typical: 70.913 W | |
| Power Supply | 300W (x2), 100-240V | |
| Fan | 2 x 80mm, 12VDC | |
| Dimension (HxWxD) | 88.7 × 482.2 × 423.8 mm | |
| Weight(Net/Gross) | 9.43 kg / 14.09 kg | |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.