Περιγραφή
All-weather IP67 WiFi 7 AP with 6 spatial streams, integrated directional super antenna, and articulation mounting bracket.
| Model | U7-Pro-Outdoor |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Radios | Tri-radio: 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Spatial streams | 6 |
| MIMO | 2×2 MU-MIMO on each band |
| 2.4 GHz max. rate | 688 Mbps |
| 5 GHz max. rate | 4.3 Gbps |
| 6 GHz max. rate | 5.8 Gbps (320 MHz) |
| Total theoretical throughput | ~10.8 Gbps |
| 6 GHz Extended Range / AFC | Yes; extended-range AFC availability depends on regulatory region |
| Antenna | Integrated directional super antenna; RP-SMA connectors for external antennas |
| Antenna gain | 2.4 GHz: 8 dBi directional / 6 dBi external omni; 5 GHz: 11 dBi / 8 dBi; 6 GHz: 10 dBi |
| Beamwidth | 90° directional |
| Coverage | Up to 465 m² / 5,000 ft² directional open-space coverage |
| Maximum clients | 300+ |
| Uplink | 1× 2.5 GbE RJ45 |
| Power | PoE+ |
| Max. power consumption | 21 W |
| Operating temperature | −30°C to 60°C |
| Humidity | 5–95%, non-condensing |
| Weather protection | IP67 with included cable-gland door kit |
| Dimensions, without mount | 170 × 208 × 66.5 mm |
| Dimensions, with mount | 170 × 208 × 121.8 mm |
| Device weight | 1.2 kg |
| Mounting | Wall / pole; articulation mounting bracket included |
| Pole diameter | 25–63.5 mm |
| Wind survivability | 74.6 N at 200 km/h (16.8 lbf at 125 mph) |
| Security | WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2/WPA3, PPSK |
| VLAN | 802.1Q |
| BSSIDs | 8 per radio |
| Management | UniFi Network |
| Recommended UniFi Network version | 9.0.108 or later |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.